Закупаем
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Среднемесячная потребность |
| 1 | Картофель | тн. | 80 |
| 2 | Крылышки куриные | тн. | 6 |
| 3 | Окорочка куриные | тн. | 6 |
| 4 | Грудки куриные | тн. | 5 |
| 5 | Горбуша свежемороженная | тн. | 40 |
| 6 | Сельдь свежемороженная | тн. | 40 |
| 7 | Минтай свежемороженный | тн. | 40 |
| 8 | Мойва свежемороженная | тн. | 40 |
| 9 | Скумбрия свежемороженная | тн. | 40 |
| 10 | Семга 6-7 свежемороженная | тн. | 2 |
| 11 | Судак охлажденный, свежемороженный | тн. | 6 |
| 12 | Креветки свежемороженные весов. | тн. | 6 |
| 13 | Капуста цветная свежемороженная весов. | тн. | 3 |
| 14 | Капуста брокколи свежемороженная весов. | тн. | 2 |
| 15 | Клюква свежемороженная весов. | тн. | 3 |
| 16 | Печень говяжья | тн. | 10 |
| 17 | Язык говяжий | тн. | 3 |
| 18 | Капуста свежая | тн. | 30 |
| 19 | Лук репчатый | тн. | 30 |
| 20 | Цыплята охлажденные и замороженные | тн. | 60 |
| 21 | Морковь | тн. | 17 |
| 22 | Свекла | тн. | 7 |
| 23 | Грибы шампиньоны свежие | тн. | 8 |
| 24 | Помидоры | тн. | 30 |
| 25 | Огурцы | тн. | 20 |
| 26 | Бананы | тн. | 80 |
| 27 | Апельсины | тн. | 60 |
| 28 | Мандарины | тн. | 72 |
| 29 | Киви | тн. | 6 |
| 30 | Груши конференц | тн. | 20 |
| 31 | Яблоки красные | тн. | 60 |
| 32 | Яблоки зеленые | тн. | 12 |
| 33 | Лимоны | тн. | 20 |
| 34 | Виноград зеленый | тн. | 6 |
| 35 | Виноград красный | тн. | 6 |
| 36 | Чернослив б/к импортный | тн. | 3 |
| 37 | Арахис весовой | тн. | 3 |
| 38 | Сахарный песок | тн. | 50-70 |
| 39 | Масло подсолнечное рафинированное | тн. | 50 |
| 40 | Масло подсолнечное Олейна 1л | тн. | 15 |
| 41 | Масло подсолнечное "Золотая семечка" 1л | тн. | 10 |
| 42 | Крупа гречневая | тн. | 15 |
| 43 | Рис фасованный | тн. | 10 |
| 44 | Рис краснодарский весовой | тн. | 3 |
| 45 | Мука пшеничная в/с | тн. | 50 |
| 46 | Мука Алейка в\с ГОСТ 50кг | тн. | 100 |
| 47 | Мука пшеничная 1с | тн. | 30 |
| 48 | Масло сливочное (ГОСТ) | тн. | 20 |
| 49 | Сыр голландский | тн. | 10 |
| 50 | Сыр костромской | тн. | 10 |
| 51 | Сыр российский | тн. | 10 |
| 52 | Сыр пошехонский | тн. | 10 |
| 53 | Сыр Маасдам | тн. | 5 |
| 54 | ЯЙЦО 1 КАТЕГОРИИ | млн. шт | 1 -1, 1 |
| 55 | Молоко стерилизованное ТФА 1л | тыс.л | 10 |
| 56 | Майонез провансаль 67% 3, 5 кг | тн. | 5 |
| 57 | Говядина потушно | тн. | 70 |
| 58 | Баранина потушно | тн. | 3 |
| 59 | Конина потушно | тн. | 7 |
| 60 | Окорок свиной Бразилия | тн. | 10 |
| 61 | Корейка свиная на кости без хребта Бразилия | тн. | 5 |
| 62 | Говядина блочная тазобедренная часть | тн. | 5 |
| 63 | Шпик свиной боковой | тн. | 2 |
| 64 | КОНС САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ | тыс. шт | 25-30 |
| 65 | Конс горбуша натуральная | тыс.шт. | 25-30 |
| 66 | Конс шпроты в масле | тыс.шт. | 20 |
| 67 | Икра красная лосос 140 гр | тыс.шт | 25-30 |
| 68 | Огурцы маринованные 500-720 гр | тыс.шт | 3 |
| 69 | Томаты маринованные 500-720 гр | тыс.шт. | 3 |
| 70 | Молоко сгущеное 400 гр | тыс.шт. | 5 |
| 71 | Молоко сгущеное вареное 20кг | тн. | 8 |
| 72 | ГОВЯДИНА ТУШ 325Г В/С ГОСТ | тыс. шт | 20-25 |
| 73 | Зеленый горошек 200-340 гр. | тыс. шт | 4,5-5 |
| 74 | Зеленый горошек в упаковках большой емкости для производства (3,1 кг) | тн. | 1 |
| 75 | Кукуруза 200-340 гр | тыс. шт | 4,5-5 |
| 76 | Кукуруза в упаковках большой емкости для производства (2,6 кг) | тн. | 0,5 |
| 77 | Мед весовой | тн. | 15 |
| 78 | Вода лечебная 0,5 л стекло | тыс.шт. | 10 |
| 79 | Вода лечебная 1,5 л стекло | тыс.шт. | 10 |
| 80 | Вода минеральная 1,5 л | тыс.шт. | 12 |
| 81 | Соки и нектары 1 л | тыс.л | 20 |
| 82 | Уголь древесный | тн. | 15 |
Bahetle-1 © 2011
